rrivé à Nice en 2015 en provenance de Paços de Ferreira au portugal pour 600 000€, Jean-Michael Seri quitte donc le Gym 3 saisons plus tard. Le montant de son transfert n'a pas été indiqué, mais des sources proches du club estiment qu'il serait, complété à celui de Maxime Le Marchand au même club, de 35M€.
Jean-Michael Seri aura participé à 102 rencontres de Ligue 1 avec l'OGC Nice, pour 11 buts.
Toutes compétitions confondues, il aura participé à 122 rencontre avec le Gym pour 12 buts et 23 passes décisives.
| Gardien | |
| 16 | CLEMENTIA Yannis |
| 16 | POUPLIN Simon |
| 30 | CARDINALE Yoan |
| 40 | BENITEZ Walter |
| Defenseur | |
| 2 | SOUQUET Arnaud |
| 3 | LLORIS Gautier |
| 4 | MARLON Santos |
| 4 | DANTE Bonfim |
| 12 | COLY Racine |
| 15 | PERRAUD Romain |
| 15 | BURNER Patrick |
| 20 | LE MARCHAND Maxime |
| 23 | SARR Malang |
| 24 | JALLET Christophe |
| Milieu | |
| WALTER Remi | |
| TAMEZE Adrien | |
| 6 | SERI Jean-Michael |
| 8 | LEES MELOU Pierre |
| 10 | SNEIJDER Wesley |
| 12 | RAFETRANIAINA Albert |
| 13 | EYSSERIC Valentin |
| 19 | MARCEL Vincent |
| 21 | MENDY Nampalys |
| 22 | LUSAMBA Arnaud |
| 25 | CYPRIEN Wylan |
| 26 | KOZIELLO Vincent |
| 27 | MAKENGO Jean-Victor |
| 33 | MAHOU Hicham |
| Attaquant | |
| DIABY FADIGA Lamine | |
| LE BIHAN Mickael | |
| 7 | SAINT MAXIMIN Allan |
| 9 | BALOTELLI Mario |
| 11 | SRARFI Bassem |
| 14 | GANAGO Ignatius |
| 14 | PLEA Alassane |
| 33 | SACKO Ihsan |
| Entraîneur | |
| FAVRE Lucien | |