Le défenseur algérien Anthar Yahia signe à l'OGC Nice en 2005 pour 4 saisons. Titulaire en début de saison, il perd ensuite sa place au profit de Pancho Abardonado. Place qu'il ne retrouvera jamais. Prêté au mercato d'hiver de la saison 2006/2007 à Bochum, il est vendu ensuite au club allemand pour 800 M€.
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31/07/2005 | Nice - Troyes : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 06/08/2005 | Toulouse - Nice : 0 - 2 | 0 | ||||
![]() | 13/08/2005 | Nice - Sochaux : 1 - 2 | 0 | ||||
![]() | 20/08/2005 | Nice - Nantes : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 28/08/2005 | Paris SG - Nice : 1 - 2 | 🟨 | 0 | |||
![]() | 10/09/2005 | Nice - St Etienne : 0 - 1 | 0 | ||||
![]() | 17/09/2005 | Lille - Nice : 4 - 0 | 0 | ||||
![]() | 02/10/2005 | Nice - Marseille : 0 - 1 | 🟨 | 0 | |||
![]() | 15/10/2005 | Lens - Nice : 2 - 2 | 0 | ||||
![]() | 05/11/2005 | Nice - Bordeaux : 0 - 1 | 0 | ||||
![]() | 10/12/2005 | Nice - Ajaccio : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 14/01/2006 | Nantes - Nice : 0 - 0 | 0 | ||||
![]() | 04/02/2006 | Nice - Lille: 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 11/02/2006 | Le Mans - Nice : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 14/02/2006 | St Etienne - Nice : 0 - 1 | 0 | ||||
![]() | 04/03/2006 | Nice - Lens : 0 - 0 | 0 | ||||
![]() | 11/03/2006 | Auxerre - Nice : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 26/03/2006 | Bordeaux - Nice : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 08/04/2006 | Lyon - Nice : 2 - 1 | 0 | ||||
![]() | 16/04/2006 | Nice - Rennes : 2 - 1 | 0 | ||||
![]() | 06/05/2006 | Nice - Metz : 2 - 1 | 🟨 | 0 |
Aucune photo officielle pour ce joueur