Capitaine des U19 puis joueur régulier de la réserve, Paul Wade est un milieu de terrain qui peut jouer en 6 ou en 8. Il a fêté sa première en Ligue 1 sous les ordres de Patrick Vieira le 10 février 2019 lors de la victoire face à Lyon (1-0).
| Gardien | |
| 1 | HASSEN Mouez |
| 16 | CLEMENTIA Yannis |
| 30 | CARDINALE Yoan |
| 40 | BENITEZ Walter |
| Defenseur | |
| 3 | LLORIS Gautier |
| 4 | DANTE Bonfim |
| 12 | COLY Racine |
| 15 | BURNER Patrick |
| 20 | ATAL Youcef |
| 23 | SARR Malang |
| 24 | PELMARD Andy |
| 24 | JALLET Christophe |
| 28 | BOSCAGLI Olivier |
| 29 | HERELLE Christophe |
| Milieu | |
| WALTER Remi | |
| TAMEZE Adrien | |
| 8 | LEES MELOU Pierre |
| 15 | DANILO Barbosa |
| 25 | CYPRIEN Wylan |
| 27 | MAKENGO Jean-Victor |
| 33 | WADE Paul |
| 33 | MAHOU Hicham |
| 35 | SYLVESTRE Eddy |
| 35 | JAZIRI Assil |
| Attaquant | |
| DIABY FADIGA Lamine | |
| LE BIHAN Mickael | |
| 7 | MAOLIDA Myziane |
| 7 | SAINT MAXIMIN Allan |
| 9 | BALOTELLI Mario |
| 11 | SRARFI Bassem |
| 14 | GANAGO Ignatius |
| 33 | SACKO Ihsan |
| 34 | BRAZAO Pedro |
| 36 | PELICAN Maxime |
| Entraîneur | |
| VIEIRA Patrick | |
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/02/2019 | Nice - Lyon : 1 - 0 | 12 |
Aucune photo pour ce joueur