Alors que le Gym a cédé son latéral gauche Fabian Monzon à l'OL, l'ailier droit rhodanien Jérémy Pied a fait le chemin inverse et est venut renforcer le secteur offensif du Gym en août 2012. Son transfert à Nice était estimé à 3M€. Après deux saisons moyennes (1 but / 46 matches), il est ensuite prêté à Guingamp en 2014/2015. De retour à Nice en 2015/2016, alors qu'il n'entre pas dans le plan de Claude Puel, il est testé en latéral droit suite à des blessures de défenseurs. Poste qu'il ne quittera plus et où il deviendra finalement titulaire. A la fin de son contrat, il quitte le Gym pour l'Angleterre en signant avec le club de Southampton.
| Gardien | |
| 1 | HASSEN Mouez |
| 16 | POUPLIN Simon |
| 30 | CARDINALE Yoan |
| Defenseur | |
| 3 | LLORIS Gautier |
| 4 | BAYSSE Paul |
| 5 | GOMIS Kevin |
| 20 | LE MARCHAND Maxime |
| 21 | PEREIRA Ricardo |
| 24 | BODMER Mathieu |
| 25 | GENEVOIS Romain |
| 28 | BOSCAGLI Olivier |
| 29 | PIED Jeremy |
| 33 | CORREIA Jonathan |
| 33 | BORGES Maxime |
| Milieu | |
| WALTER Remi | |
| 6 | SERI Jean-Michael |
| 8 | TRAORE Mahamane |
| 9 | BEN ARFA Hatem |
| 13 | HULT Niklas |
| 19 | MALLMANN Wallyson |
| 21 | MENDY Nampalys |
| 21 | RAHERIHARIMANANA Stephan |
| 26 | KOZIELLO Vincent |
| Attaquant | |
| LE BIHAN Mickael | |
| 11 | BENRAHMA Said |
| 14 | PLEA Alassane |
| 15 | MENDY Alexandre |
| 19 | CONSTANT Bryan |
| 27 | CADDY Dorian |
| 28 | GERMAIN Valere |
| 33 | PUEL Paulin |
| 33 | RANIERI Antony |
| 33 | HONORAT Franck |
| Entraîneur | |
| PUEL Claude | |