L'International argentin Fabian MONZON s'est engagé pour 4 ans avec l’OGC Nice en juillet 2011 pour 2,1 M€. Un an plus tard, et après une belle saison, il quitte le Gym pour Lyon et un transfert estimé à 3M€ + 1 M€ en bonus.
| Gardien | |
| 1 | OSPINA David |
| 1 | HASSEN Mouez |
| 30 | DELLE Joris |
| Defenseur | |
| ROUGEAUX Lucas | |
| MONZON Fabian | |
| 2 | CIVELLI Renato |
| 3 | KOLODZIEJCZAK Timothee |
| 4 | PEJCINOVIC Nemanja |
| 5 | GOMIS Kevin |
| 15 | PUEL Gregoire |
| 21 | PALUN Lloyd |
| 22 | BERTHOMIER Julien |
| 25 | GENEVOIS Romain |
| 26 | FOFANA Diacko |
| 29 | PIED Jeremy |
| 31 | MBOW Moussa |
| Milieu | |
| 6 | DIGARD Didier |
| 7 | ABRIEL Fabrice |
| 8 | TRAORE Mahamane |
| 10 | MERIEM Camel |
| 12 | RAFETRANIAINA Albert |
| 13 | EYSSERIC Valentin |
| 15 | COULIBALY Kafoumba |
| 17 | ANIN Kevin |
| 19 | DIAZ Kevin |
| 20 | BRUINS Luigi |
| 27 | HENNION Cyril |
| 28 | DAO CASTELLANA Fabien |
| Attaquant | |
| GUIE GUIE Abraham | |
| DJA DJEDJE Franck | |
| 9 | PENTECOTE Xavier |
| 11 | BAUTHEAC Eric |
| 12 | CVITANICH Dario |
| 18 | MAUPAY Neal |
| 23 | BOSETTI Alexy |
| 29 | BAHOKEN Stephane |
| Entraîneur | |
| PUEL Claude | |
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11/08/2012 | Nice - Ajaccio : 0 - 1 | ✓ | 82 |