Edgaras Jankauskas (1,92 m, 85 kg), a débuté au Zalgiris Vilnius (92-96) avant d'évoluer successivement au CSKA Moscou (96-déc. 96), Torpedo Moscou (96-97), FC Bruges (97-déc. 2000), Real Sociedad (99-2002) et à Porto à partir de 2003 avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2003/2004. Prêté à Nice en 2004/2005 pour une saison, montrant des qualitées certaines sans pouvoir les exploiter, le joueur ne s'est jamais intégré au jeu niçois.
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22/09/2004 | Metz - Nice : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 25/09/2004 | Nice - Rennes : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 02/10/2004 | Monaco - Nice : 3 - 4 | 0 | ||||
![]() | 16/10/2004 | Nice - Toulouse : 1 - 0 | 0 | ||||
![]() | 23/10/2004 | Strasbourg - Nice : 3 - 1 | 0 | ||||
![]() | 06/11/2004 | St Etienne - Nice : 2 - 1 | 0 | ||||
![]() | 13/11/2004 | Nice - Lens : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 28/11/2004 | Nice - Paris SG : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 11/12/2004 | Nice - Ajaccio : 3 - 0 | 0 | ||||
![]() | 12/01/2005 | Nice - Bordeaux : 3 - 3 | 0 | ||||
![]() | 16/01/2005 | Marseille - Nice : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 22/01/2005 | Bastia - Nice : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 26/01/2005 | Nice - Lille: 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 29/01/2005 | Sochaux - Nice : 0 - 0 | 0 | ||||
![]() | 19/02/2005 | Rennes - Nice : 4 - 1 | 0 | ||||
![]() | 12/03/2005 | Nice - Strasbourg : 0 - 0 | 0 | ||||
![]() | 19/03/2005 | Istres - Nice : 1 - 1 | 0 | ||||
![]() | 02/04/2005 | Nice - St Etienne : 2 - 0 | 0 | ||||
![]() | 09/04/2005 | Lens - Nice : 0 - 0 | 0 | ||||
![]() | 16/04/2005 | Nice - Caen : 0 - 1 | 0 | ||||
![]() | 22/04/2005 | Paris SG - Nice : 3 - 1 | 0 |
Aucune photo officielle pour ce joueur
Aucune photo pour ce joueur