Formé à l'OM, Jacques "Pancho" Abardonado est venu en prêt à Nice lors de la saison 2002/2003 en renfort défensif, suite à l'échec des négociations avec Didié Angan. Titulaire à tous les matches, il a prolongé l'aventure niçoise d'une nouvelle saison de prêt pour 2003/2004. Il signe ensuite pour de bon à Nice avec un contrat de 4 ans. Il restera à Nice pendant 6 saisons.
| Gardien | |
| 1 | LLORIS Hugo |
| 16 | LETIZI Lionel |
| 30 | MOREAU Jeremie |
| Defenseur | |
| BARUL Patrick | |
| 3 | YAHIA Alaeddine |
| 4 | HOGNON Vincent |
| 4 | APAM Onyekachi |
| 5 | KANTE Cedric |
| 13 | ABARDONADO Jacques |
| 18 | GACE Ismael |
| 21 | YAHAYA Mohammed |
| 23 | DIAKITE Drissa |
| 24 | CID Gerald |
| 26 | ROOL Cyril |
| 27 | JEUNECHAMP Cyril |
| 28 | SCARAMOZZINO Anthony |
| Milieu | |
| 6 | ECHOUAFNI Olivier |
| 8 | HELLEBUYCK David |
| 8 | TRAORE Mahamane |
| 10 | EDERSON Honorato |
| 14 | BALMONT Florent |
| Attaquant | |
| MOUSSILOU Matt | |
| MODESTE Anthony | |
| CAMARA Souleymane | |
| JOB Joseph Desire | |
| 7 | ASAMOAH Derek |
| 9 | LASLANDES Lilian |
| 12 | KONE Bakari |
| 19 | OZOKWO Morisson |
| 20 | LARBI Kamel |
| 21 | BAMOGO Habib |
| Entraîneur | |
| ANTONETTI Frederic | |
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04/08/2007 | Caen - Nice : 1 - 0 | ✓ | 90 | |||
![]() | 02/09/2007 | Nice - Lens : 1 - 0 | 5 | ||||
![]() | 15/09/2007 | Auxerre - Nice : 2 - 0 | ✓ | 90 | |||
![]() | 22/09/2007 | Nice - St Etienne : 3 - 0 | 45 | ||||
![]() | 06/10/2007 | Le Mans - Nice : 2 - 0 | ✓ | 90 | |||
![]() | 20/10/2007 | Nice - Metz : 3 - 1 | 9 | ||||
![]() | 27/10/2007 | Lorient - Nice : 0 - 0 | ✓ | 90 | |||
![]() | 10/11/2007 | Lille - Nice : 1 - 1 | 10 | ||||
![]() | 25/11/2007 | Nice - Paris SG : 2 - 1 | 6 | ||||
![]() | 22/12/2007 | Nice - Valenciennes : 1 - 0 | 3 |
Aucune photo officielle pour ce joueur