Jeu 1N2
Classement général
🥈
Angelus
50 pts
🏆
Lakota
51 pts
🥉
DM457
48 pts
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 🏆 | Lakota | 51 |
| 🥈 | Angelus | 50 |
| 🥉 | DM457 | 48 |
| 🥉 | joe la bugue | 48 |
| 5 | cruiser | 47 |
| 5 | gill26 | 47 |
| 7 | coconice | 46 |
| 7 | Grouchat | 46 |
| 9 | MARTINE1901 | 45 |
| 10 | samba06 | 44 |
| 10 | supporter | 44 |
| 10 | melodiane | 44 |
| 13 | PHI2B | 43 |
| 13 | alainice2002 | 43 |
| 13 | boulmania07 | 43 |
| 13 | 06JMFG26 | 43 |
| 13 | tabalori_2 | 43 |
| 13 | BatiBoy | 43 |
| 19 | Steph | 42 |
| 19 | Sav | 42 |
| 19 | Lulu issa | 42 |
| 22 | Vali | 41 |
| 22 | Nono13 | 41 |
| 24 | gemini | 40 |
| 24 | sosa06 | 40 |
| 24 | TOUTOU34 | 40 |
| 24 | BETTY BOOP | 40 |
| 28 | oo7Max | 39 |
| 28 | SICLIBOY75 | 39 |
| 28 | kikou06 | 39 |
| 28 | catalina06 | 39 |
| 28 | jg13 | 39 |
| 33 | pollux.06 | 38 |
| 33 | juranissa | 38 |
| 33 | Ricou | 38 |
| 33 | Patoo06 | 38 |
| 33 | Mourkas | 38 |
| 38 | joe le niçois | 37 |
| 39 | nissa04 | 36 |
| 39 | pat3406 | 36 |
| 41 | Lympia | 35 |
| 42 | Nissart.06 | 34 |
| 43 | TEX | 32 |
| 43 | jpgl60 | 32 |
| 43 | slijvobjeko | 32 |
| 43 | jfdenice | 32 |
| 47 | amalfi | 31 |
| 47 | DAUPHIN12 | 31 |
| 49 | ogcnice | 30 |
| 49 | NICOISE06 | 30 |
| 51 | fabienne | 25 |
| 52 | jdc | 23 |
| 53 | PICARD | 21 |
| 54 | BARICH | 12 |
| 55 | nazrat06 | 7 |
| 56 | rukaste | 6 |
| 57 | peps | 5 |
| 57 | Nononov | 5 |
| 59 | IVALDI | 4 |
| 59 | nono06 | 4 |
| 59 | Eloan_ogcn | 4 |
| 62 | Djumbo | 3 |
| 62 | ollor | 3 |
| 64 | André | 1 |
| 64 | bach sebastian | 1 |
| 66 | TCHASSEUR | 0 |
| 66 | mikanissa85 | 0 |
| 66 | Pepave06 | 0 |
| 66 | alain65350 | 0 |
| 66 | GERARD | 0 |
| 66 | Mstrobez | 0 |
| 66 | Pissacan | 0 |
| 66 | Lou StrasbouRognoun | 0 |
| 66 | GregLissonOGCN | 0 |
| 66 | kikous522 | 0 |
| 66 | Knightmare | 0 |
| 66 | Hue Didier | 0 |
| 66 | Kawasaki | 0 |
| 66 | Tiste | 0 |
| 66 | mickeynice | 0 |
| 66 | Milos06 | 0 |
| 66 | PAPOUILLE06 | 0 |
| 66 | NISSAKAR | 0 |
| 66 | carlitod903 | 0 |
| 66 | NISSART06370 | 0 |
| 66 | CONVERT | 0 |
| 66 | david.percassi1 | 0 |
| 66 | Pantin89 | 0 |
| 66 | milinkovic | 0 |
| 66 | l'abeliné | 0 |
| 66 | enzodelice | 0 |
| 66 | dams06 | 0 |
| 66 | lepiol | 0 |
| 66 | nissartpertougiou | 0 |
| 66 | Nugadenissa | 0 |
| 66 | phenix | 0 |
| 66 | GigiNissa06 | 0 |
| 66 | philou 06 | 0 |
| 66 | KmikaZ | 0 |
| 66 | JryNissart | 0 |
| 66 | KATAPULINSKI | 0 |
| 66 | LOOG | 0 |
| 66 | ZLATKO | 0 |
| 66 | Batibeuil | 0 |
| 66 | loulou2 | 0 |
| 66 | Baïeta | 0 |
| 66 | Ptitdavlounissart | 0 |
| 66 | StephanoBreizh | 0 |
| 66 | tonnyballoni | 0 |
| 66 | Axel Leiterer | 0 |
| 66 | JulienP2001 | 0 |
| 66 | Camilla17 | 0 |
| 66 | nekzo85 | 0 |
| 66 | Buteur | 0 |
| 66 | Massimo | 0 |
| 66 | Jean-Claude Brun | 0 |
| 66 | mariuslouise | 0 |
| 66 | Asha | 0 |
| 66 | Sanrafeu | 0 |
| 66 | Jeremy | 0 |
| 66 | Bibi06300 | 0 |
| 66 | Valipetou | 0 |
| 66 | Clemish06 | 0 |
| 66 | Louvensou | 0 |
| 66 | cocopolo | 0 |
| 66 | Dani78 | 0 |
| 66 | carojere | 0 |
| 66 | Owenn1602 | 0 |
| 66 | Gregory Stockholm | 0 |
| 66 | willmontez | 0 |
| 66 | lucky59 | 0 |
| 66 | Coura si vou si pou | 0 |
| 66 | AlainaAlgernon | 0 |
| 66 | Davjunissa | 0 |
| 66 | BALEINE39 | 0 |
| 66 | Falabrac83 | 0 |
| 66 | lpl24 | 0 |
| 66 | ogim06 | 0 |
| 66 | Laka | 0 |
| 66 | Altagna 20 | 0 |
| 66 | poilagratter | 0 |
| 66 | j-pee | 0 |
| 66 | SELLES | 0 |
| 66 | tomouke | 0 |
| 66 | Marcus06 | 0 |
| 66 | BUFF37 | 0 |
| 66 | Pifgadget | 0 |
| 66 | NICO44 | 0 |
| 66 | faucon06 | 0 |
| 66 | calciotania06 | 0 |
| 66 | oliv33 | 0 |
| 66 | Scooter06 | 0 |
| 66 | zozopakili8356 | 0 |
| 66 | RODEMONAC | 0 |
| 66 | Ambrosio | 0 |
| 66 | Lauric06 | 0 |
| 66 | Aimray | 0 |
| 66 | Uzntin | 0 |
| 66 | nissart_06300 | 0 |
| 66 | zitou | 0 |
| 66 | pvaletta | 0 |
| 66 | MLNB98 | 0 |
| 66 | TourNnissart | 0 |
| 66 | Oskev | 0 |
| 66 | Georges43 | 0 |
| 66 | Kate06100 | 0 |
| 66 | fabio799 | 0 |
| 66 | jjb | 0 |
| 66 | Helder | 0 |
| 66 | Goncz | 0 |
| 66 | It_Benali | 0 |
| 66 | momoper | 0 |
| 66 | gabybanoun | 0 |
| 66 | cathy06 | 0 |
| 66 | raysan | 0 |
| 66 | Mcouille06 | 0 |
| 66 | Lampard08 | 0 |
| 66 | Redlyne | 0 |
| 66 | Verdi | 0 |
| 66 | jo05230 | 0 |
| 66 | Seymour1107 | 0 |
| 66 | Belardo | 0 |
| 66 | L’informateur | 0 |
| 66 | TCHOCO | 0 |
| 66 | PERRON | 0 |
| 66 | PetitBoze | 0 |
| 66 | Pierre.T. | 0 |
| 66 | Mentosnissa | 0 |
| 66 | maloju | 0 |
| 66 | Milanice | 0 |
| 66 | philippe carniel | 0 |
| 66 | Will_Still | 0 |
| 66 | Le Righi | 0 |
| 66 | Nissa4004 | 0 |
| 66 | Juky | 0 |
| 66 | Niscola | 0 |
| 66 | batounissart | 0 |
| 66 | Leick | 0 |
| 66 | CatarinaCullo | 0 |
| 66 | flupke | 0 |
| 66 | Barraja | 0 |
| 66 | MEN BATI 06 | 0 |
| 66 | MIKAKOU | 0 |
| 66 | marcodu06 | 0 |
| 66 | Tran nam chi | 0 |
| 66 | pepito_sgarroni | 0 |
| 66 | Kfran | 0 |
| 66 | malococsis | 0 |
| 66 | AuNiçoisQuiMalYPense | 0 |
| 66 | An Taol Lagad | 0 |
| 66 | Ponpon | 0 |
| 66 | allourrapaillassou | 0 |
| 66 | Fab04 | 0 |
| 66 | jllenfant07 | 0 |
| 66 | Doumelevieilaiglon | 0 |
| 66 | BAPTNISSA | 0 |
| 66 | Papatou | 0 |
| 66 | jumax | 0 |
| 66 | Gabi_85 | 0 |
| 66 | MUSUMECI | 0 |
| 66 | conti | 0 |
| 66 | UlyssesGrant66 | 0 |
| 66 | BAUDOUIN | 0 |
| 66 | Rayglon | 0 |
| 66 | nicoisdu12 | 0 |
| 66 | DF84 | 0 |
| 66 | Phil06190 | 0 |
| 66 | lderbo | 0 |
| 66 | Albinos 06 | 0 |
| 66 | MORTERA | 0 |
| 66 | Bombito | 0 |
| 66 | papech | 0 |
| 66 | Diabolo0633 | 0 |
| 66 | lillois666 | 0 |
| 66 | AHOZINLOKO | 0 |
| 66 | GRATTAKEKA | 0 |
| 66 | lopez | 0 |
| 66 | ricou86 | 0 |
| 66 | mvig7855 | 0 |
| 66 | Ricos*86 | 0 |
| 66 | Sylvie 06 | 0 |
| 66 | Tico | 0 |
| 66 | Franz | 0 |
| 66 | Dovakyyn | 0 |
| 66 | Nissa2407 | 0 |
| 66 | Movistars | 0 |
| 66 | Poma | 0 |
| 66 | Milos Djelmas | 0 |
| 66 | Caporali | 0 |
| 66 | lan29 | 0 |
| 66 | Toto06100 | 0 |
| 66 | dadanns | 0 |
| 66 | angarau | 0 |
| 66 | jraoul | 0 |
| 66 | Sly | 0 |
| 66 | NissaAce | 0 |
| 66 | Yohanncruyff | 0 |
| 66 | Fur@@@x | 0 |
| 66 | papinou06 | 0 |
| 66 | Belletant | 0 |
| 66 | Claude1952 | 0 |
| 66 | alinos06 | 0 |
| 66 | stancou | 0 |
| 66 | Gilnos2 | 0 |
| 66 | Fred062b | 0 |
| 66 | lolodanissa | 0 |
| 66 | Romain_Odx06 | 0 |
| 66 | LucasNissa01 | 0 |
| 66 | Cairaschi | 0 |
| 66 | panisse | 0 |
| 66 | alfa romeo | 0 |
| 66 | Arni90 | 0 |
| 66 | pastourelle | 0 |
| 66 | dieggo06 | 0 |
| 66 | Gio06nice | 0 |
| 66 | denis | 0 |
| 66 | elliot | 0 |
| 66 | Jahnler | 0 |
| 66 | exsportif | 0 |
| 66 | romainlupey | 0 |
| 66 | Felix06 | 0 |
| 66 | philipo06 | 0 |
| 66 | Loukerday | 0 |
| 66 | Fkfkgi | 0 |
| 66 | pimarox | 0 |
| 66 | Metronome06 | 0 |
| 66 | Saute-mi davan | 0 |
| 66 | User13 | 0 |
| 66 | Giuseppe Dutto | 0 |
| 66 | Pedros94 | 0 |
| 66 | DENHARTOG06000 | 0 |
| 66 | AxelNissa | 0 |
| 66 | Lolobew | 0 |
| 66 | Bada73 | 0 |
| 66 | Dani | 0 |
| 66 | laurelemansfc | 0 |
| 66 | Pepelemoko | 0 |
| 66 | ROLOU | 0 |
| 66 | Le Gym au coeur | 0 |
| 66 | xax | 0 |
| 66 | Nissart de Colmar | 0 |
| 66 | Jmdu06100 | 0 |
| 66 | batced13 | 0 |
| 66 | Niceras78 | 0 |
| 66 | delaja | 0 |
| 66 | Bakyforever | 0 |
| 66 | Flogcnice | 0 |
| 66 | Lionel07. | 0 |
| 66 | Forzanissa82 | 0 |
| 66 | mdaouarmehdi1101 | 0 |
| 66 | Malinvern | 0 |
| 66 | Couderc | 0 |
| 66 | Monneau | 0 |
| 66 | Tedted1 | 0 |
| 66 | PhantomsRL | 0 |
| 66 | Sakamoue | 0 |
| 66 | REYMANN | 0 |
| 66 | Manou | 0 |
| 66 | Nonosse | 0 |
| 66 | nicomlad | 0 |
| 66 | bostella06 | 0 |
| 66 | Maguy06560 | 0 |
| 66 | Nathana06 | 0 |
| 66 | Tof76auray | 0 |
| 66 | jmplatoche | 0 |
| 66 | la buga | 0 |
| 66 | Galinettechris06 | 0 |
| 66 | Rumpeballe | 0 |
| 66 | joseph-06 | 0 |
| 66 | Exreferee | 0 |
| 66 | jparisse | 0 |
| 66 | w455 | 0 |
| 66 | Bigbzh29830 | 0 |
| 66 | Alexis 06 | 0 |
| 66 | Adri06 | 0 |
| 66 | Habib Bamogros | 0 |
| 66 | Fanfan43 | 0 |
| 66 | Snarol | 0 |
| 66 | Danel | 0 |
| 66 | RAYANECVITANICH | 0 |
| 66 | Foofur38 | 0 |
| 66 | badea | 0 |
| 66 | Leon06000 | 0 |
| 66 | sup rennes | 0 |
| 66 | Titigym | 0 |
| 66 | Argentoratum | 0 |
| 66 | lepeintre | 0 |
| 66 | Hugo.nissart | 0 |
| 66 | squid | 0 |
| 66 | Fripzi | 0 |
| 66 | tef | 0 |
| 66 | Sami | 0 |
| 66 | jacquinio | 0 |
| 66 | JIJI1957 | 0 |
| 66 | Anin Nathalie | 0 |
| 66 | Sasha | 0 |
| 66 | LENTINI | 0 |
| 66 | Sebi06 | 0 |
| 66 | Papili06 | 0 |
| 66 | Jeanmi1kenobi | 0 |
| 66 | fabien maria | 0 |
| 66 | FEFE78 | 0 |
| 66 | Gallelou | 0 |
| 66 | magagne | 0 |
| 66 | Hugomalfatto | 0 |
| 66 | louka | 0 |
| 66 | Louka24.11 | 0 |
| 66 | 29siljx | 0 |
| 66 | Aiglon60 | 0 |
| 66 | Nass | 0 |
| 66 | matteo06 | 0 |
| 66 | Straph | 0 |
| 66 | nicolasmaire | 0 |
| 66 | Anthonissa78 | 0 |
| 66 | Luke06 | 0 |
| 66 | JccP | 0 |
| 66 | h8s2n.knvv | 0 |
| 66 | Olivier 78 | 0 |
| 66 | Balicot06 | 0 |
| 66 | louis.ladoux31 | 0 |
| 66 | tit6406 | 0 |
| 66 | mncagarini | 0 |
| 66 | Reian99 | 0 |
| 66 | Leo | 0 |
| 66 | forza_nissa006 | 0 |
| 66 | pombat | 0 |
| 66 | Steve PAUL | 0 |
| 66 | Marco06000 | 0 |
| 66 | Bleme | 0 |
| 66 | PJL | 0 |
| 66 | Toniogcn | 0 |
| 66 | Deed | 0 |
| 66 | ANTIMI CICION | 0 |
| 66 | Linou06 | 0 |
| 66 | Al-Pi | 0 |
| 66 | Bazetoux | 0 |
| 66 | Louis_.vivi | 0 |
| 66 | Flo.Chzl | 0 |
| 66 | JESUS | 0 |
| 66 | godin1282 | 0 |
| 66 | Axel29400 | 0 |
| 66 | laurentin0206 | 0 |
| 66 | fofo | 0 |
| 66 | Franck1985 | 0 |
| 66 | Cnissa22 | 0 |
| 66 | rayane067 | 0 |
| 66 | Alain06100 | 0 |
| 66 | Julien06140 | 0 |
| 66 | Jerem81 | 0 |
| 66 | stephane.pons5@sfr.f | 0 |
| 66 | fruit23 | 0 |
| 66 | pons5 | 0 |
| 66 | THIBAULT_06 | 0 |
| 66 | Lousergio0634 | 0 |
| 66 | EricB | 0 |
