Jeu 1N2
Classement des périodes
🏆 Gagnants des périodes précédentes
Période 1
J1 → J7
🏆 cruiser
📊 Classement période en cours
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 🏆 | joe la bugue | 13 |
| 🥈 | Angelus | 12 |
| 🥈 | Lakota | 12 |
| 4 | Steph | 11 |
| 4 | DM457 | 11 |
| 4 | Sav | 11 |
| 4 | oo7Max | 11 |
| 4 | Nono13 | 11 |
| 4 | TOUTOU34 | 11 |
| 4 | gill26 | 11 |
| 11 | jpgl60 | 10 |
| 11 | Ricou | 10 |
| 11 | kikou06 | 10 |
| 11 | pat3406 | 10 |
| 11 | catalina06 | 10 |
| 11 | Mourkas | 10 |
| 17 | PHI2B | 9 |
| 17 | alainice2002 | 9 |
| 17 | boulmania07 | 9 |
| 17 | pollux.06 | 9 |
| 17 | slijvobjeko | 9 |
| 17 | SICLIBOY75 | 9 |
| 17 | samba06 | 9 |
| 17 | supporter | 9 |
| 17 | jg13 | 9 |
| 17 | melodiane | 9 |
| 17 | Grouchat | 9 |
| 17 | BatiBoy | 9 |
| 29 | coconice | 8 |
| 29 | gemini | 8 |
| 29 | Lympia | 8 |
| 29 | Vali | 8 |
| 29 | joe le niçois | 8 |
| 29 | sosa06 | 8 |
| 29 | 06JMFG26 | 8 |
| 29 | tabalori_2 | 8 |
| 29 | BETTY BOOP | 8 |
| 38 | fabienne | 7 |
| 38 | TEX | 7 |
| 38 | cruiser | 7 |
| 38 | MARTINE1901 | 7 |
| 38 | Lulu issa | 7 |
| 43 | jdc | 6 |
| 43 | BARICH | 6 |
| 43 | Patoo06 | 6 |
| 43 | amalfi | 6 |
| 47 | nissa04 | 5 |
| 47 | jfdenice | 5 |
| 47 | ogcnice | 5 |
| 47 | DAUPHIN12 | 5 |
| 47 | Nissart.06 | 5 |
| 52 | nazrat06 | 4 |
| 52 | IVALDI | 4 |
| 54 | juranissa | 3 |
| 54 | ollor | 3 |
| 56 | peps | 0 |
| 56 | André | 0 |
| 56 | TCHASSEUR | 0 |
| 56 | PICARD | 0 |
| 56 | mikanissa85 | 0 |
| 56 | Pepave06 | 0 |
| 56 | alain65350 | 0 |
| 56 | GERARD | 0 |
| 56 | Mstrobez | 0 |
| 56 | Pissacan | 0 |
| 56 | Lou StrasbouRognoun | 0 |
| 56 | GregLissonOGCN | 0 |
| 56 | kikous522 | 0 |
| 56 | Knightmare | 0 |
| 56 | Hue Didier | 0 |
| 56 | Kawasaki | 0 |
| 56 | Tiste | 0 |
| 56 | mickeynice | 0 |
| 56 | Milos06 | 0 |
| 56 | PAPOUILLE06 | 0 |
| 56 | NISSAKAR | 0 |
| 56 | carlitod903 | 0 |
| 56 | NISSART06370 | 0 |
| 56 | CONVERT | 0 |
| 56 | david.percassi1 | 0 |
| 56 | Pantin89 | 0 |
| 56 | rukaste | 0 |
| 56 | milinkovic | 0 |
| 56 | l'abeliné | 0 |
| 56 | enzodelice | 0 |
| 56 | dams06 | 0 |
| 56 | lepiol | 0 |
| 56 | nissartpertougiou | 0 |
| 56 | Nugadenissa | 0 |
| 56 | phenix | 0 |
| 56 | GigiNissa06 | 0 |
| 56 | philou 06 | 0 |
| 56 | KmikaZ | 0 |
| 56 | JryNissart | 0 |
| 56 | KATAPULINSKI | 0 |
| 56 | LOOG | 0 |
| 56 | ZLATKO | 0 |
| 56 | Batibeuil | 0 |
| 56 | loulou2 | 0 |
| 56 | Baïeta | 0 |
| 56 | Ptitdavlounissart | 0 |
| 56 | StephanoBreizh | 0 |
| 56 | tonnyballoni | 0 |
| 56 | Axel Leiterer | 0 |
| 56 | JulienP2001 | 0 |
| 56 | Camilla17 | 0 |
| 56 | nekzo85 | 0 |
| 56 | Buteur | 0 |
| 56 | Massimo | 0 |
| 56 | Jean-Claude Brun | 0 |
| 56 | mariuslouise | 0 |
| 56 | Asha | 0 |
| 56 | Sanrafeu | 0 |
| 56 | Jeremy | 0 |
| 56 | Bibi06300 | 0 |
| 56 | Valipetou | 0 |
| 56 | Clemish06 | 0 |
| 56 | Louvensou | 0 |
| 56 | cocopolo | 0 |
| 56 | Dani78 | 0 |
| 56 | carojere | 0 |
| 56 | Owenn1602 | 0 |
| 56 | Gregory Stockholm | 0 |
| 56 | willmontez | 0 |
| 56 | lucky59 | 0 |
| 56 | Coura si vou si pou | 0 |
| 56 | AlainaAlgernon | 0 |
| 56 | Davjunissa | 0 |
| 56 | BALEINE39 | 0 |
| 56 | Falabrac83 | 0 |
| 56 | lpl24 | 0 |
| 56 | ogim06 | 0 |
| 56 | Laka | 0 |
| 56 | Altagna 20 | 0 |
| 56 | poilagratter | 0 |
| 56 | j-pee | 0 |
| 56 | SELLES | 0 |
| 56 | tomouke | 0 |
| 56 | Marcus06 | 0 |
| 56 | BUFF37 | 0 |
| 56 | Pifgadget | 0 |
| 56 | NICO44 | 0 |
| 56 | faucon06 | 0 |
| 56 | calciotania06 | 0 |
| 56 | oliv33 | 0 |
| 56 | Scooter06 | 0 |
| 56 | zozopakili8356 | 0 |
| 56 | RODEMONAC | 0 |
| 56 | Ambrosio | 0 |
| 56 | NICOISE06 | 0 |
| 56 | Lauric06 | 0 |
| 56 | Aimray | 0 |
| 56 | Uzntin | 0 |
| 56 | nissart_06300 | 0 |
| 56 | zitou | 0 |
| 56 | pvaletta | 0 |
| 56 | MLNB98 | 0 |
| 56 | TourNnissart | 0 |
| 56 | Oskev | 0 |
| 56 | Georges43 | 0 |
| 56 | Kate06100 | 0 |
| 56 | fabio799 | 0 |
| 56 | jjb | 0 |
| 56 | Helder | 0 |
| 56 | bach sebastian | 0 |
| 56 | Goncz | 0 |
| 56 | It_Benali | 0 |
| 56 | momoper | 0 |
| 56 | gabybanoun | 0 |
| 56 | cathy06 | 0 |
| 56 | raysan | 0 |
| 56 | Mcouille06 | 0 |
| 56 | Lampard08 | 0 |
| 56 | Redlyne | 0 |
| 56 | Verdi | 0 |
| 56 | jo05230 | 0 |
| 56 | Seymour1107 | 0 |
| 56 | Belardo | 0 |
| 56 | L’informateur | 0 |
| 56 | TCHOCO | 0 |
| 56 | PERRON | 0 |
| 56 | PetitBoze | 0 |
| 56 | Pierre.T. | 0 |
| 56 | Mentosnissa | 0 |
| 56 | maloju | 0 |
| 56 | Milanice | 0 |
| 56 | philippe carniel | 0 |
| 56 | Will_Still | 0 |
| 56 | Le Righi | 0 |
| 56 | Nissa4004 | 0 |
| 56 | Juky | 0 |
| 56 | Niscola | 0 |
| 56 | batounissart | 0 |
| 56 | Leick | 0 |
| 56 | CatarinaCullo | 0 |
| 56 | flupke | 0 |
| 56 | Barraja | 0 |
| 56 | MEN BATI 06 | 0 |
| 56 | MIKAKOU | 0 |
| 56 | marcodu06 | 0 |
| 56 | Tran nam chi | 0 |
| 56 | pepito_sgarroni | 0 |
| 56 | Kfran | 0 |
| 56 | malococsis | 0 |
| 56 | AuNiçoisQuiMalYPense | 0 |
| 56 | An Taol Lagad | 0 |
| 56 | Ponpon | 0 |
| 56 | allourrapaillassou | 0 |
| 56 | Fab04 | 0 |
| 56 | jllenfant07 | 0 |
| 56 | Doumelevieilaiglon | 0 |
| 56 | BAPTNISSA | 0 |
| 56 | Papatou | 0 |
| 56 | jumax | 0 |
| 56 | Gabi_85 | 0 |
| 56 | MUSUMECI | 0 |
| 56 | conti | 0 |
| 56 | UlyssesGrant66 | 0 |
| 56 | BAUDOUIN | 0 |
| 56 | Rayglon | 0 |
| 56 | nicoisdu12 | 0 |
| 56 | DF84 | 0 |
| 56 | Phil06190 | 0 |
| 56 | lderbo | 0 |
| 56 | Albinos 06 | 0 |
| 56 | MORTERA | 0 |
| 56 | Bombito | 0 |
| 56 | papech | 0 |
| 56 | Djumbo | 0 |
| 56 | Diabolo0633 | 0 |
| 56 | lillois666 | 0 |
| 56 | AHOZINLOKO | 0 |
| 56 | GRATTAKEKA | 0 |
| 56 | lopez | 0 |
| 56 | ricou86 | 0 |
| 56 | mvig7855 | 0 |
| 56 | Ricos*86 | 0 |
| 56 | Sylvie 06 | 0 |
| 56 | Tico | 0 |
| 56 | Franz | 0 |
| 56 | Dovakyyn | 0 |
| 56 | Nissa2407 | 0 |
| 56 | Movistars | 0 |
| 56 | Poma | 0 |
| 56 | Milos Djelmas | 0 |
| 56 | Caporali | 0 |
| 56 | lan29 | 0 |
| 56 | Toto06100 | 0 |
| 56 | dadanns | 0 |
| 56 | angarau | 0 |
| 56 | jraoul | 0 |
| 56 | Sly | 0 |
| 56 | NissaAce | 0 |
| 56 | Yohanncruyff | 0 |
| 56 | Fur@@@x | 0 |
| 56 | papinou06 | 0 |
| 56 | Belletant | 0 |
| 56 | Claude1952 | 0 |
| 56 | alinos06 | 0 |
| 56 | stancou | 0 |
| 56 | Gilnos2 | 0 |
| 56 | Fred062b | 0 |
| 56 | lolodanissa | 0 |
| 56 | Romain_Odx06 | 0 |
| 56 | LucasNissa01 | 0 |
| 56 | Cairaschi | 0 |
| 56 | panisse | 0 |
| 56 | alfa romeo | 0 |
| 56 | Arni90 | 0 |
| 56 | pastourelle | 0 |
| 56 | dieggo06 | 0 |
| 56 | Gio06nice | 0 |
| 56 | denis | 0 |
| 56 | elliot | 0 |
| 56 | Jahnler | 0 |
| 56 | exsportif | 0 |
| 56 | romainlupey | 0 |
| 56 | Felix06 | 0 |
| 56 | philipo06 | 0 |
| 56 | Loukerday | 0 |
| 56 | Fkfkgi | 0 |
| 56 | pimarox | 0 |
| 56 | Metronome06 | 0 |
| 56 | Saute-mi davan | 0 |
| 56 | User13 | 0 |
| 56 | Giuseppe Dutto | 0 |
| 56 | Pedros94 | 0 |
| 56 | DENHARTOG06000 | 0 |
| 56 | AxelNissa | 0 |
| 56 | Lolobew | 0 |
| 56 | Bada73 | 0 |
| 56 | Dani | 0 |
| 56 | laurelemansfc | 0 |
| 56 | Pepelemoko | 0 |
| 56 | ROLOU | 0 |
| 56 | Le Gym au coeur | 0 |
| 56 | xax | 0 |
| 56 | Nissart de Colmar | 0 |
| 56 | Jmdu06100 | 0 |
| 56 | batced13 | 0 |
| 56 | Niceras78 | 0 |
| 56 | delaja | 0 |
| 56 | Bakyforever | 0 |
| 56 | Flogcnice | 0 |
| 56 | Lionel07. | 0 |
| 56 | Forzanissa82 | 0 |
| 56 | mdaouarmehdi1101 | 0 |
| 56 | Malinvern | 0 |
| 56 | Couderc | 0 |
| 56 | nono06 | 0 |
| 56 | Monneau | 0 |
| 56 | Tedted1 | 0 |
| 56 | PhantomsRL | 0 |
| 56 | Sakamoue | 0 |
| 56 | REYMANN | 0 |
| 56 | Manou | 0 |
| 56 | Nonosse | 0 |
| 56 | nicomlad | 0 |
| 56 | bostella06 | 0 |
| 56 | Maguy06560 | 0 |
| 56 | Nathana06 | 0 |
| 56 | Tof76auray | 0 |
| 56 | jmplatoche | 0 |
| 56 | la buga | 0 |
| 56 | Galinettechris06 | 0 |
| 56 | Rumpeballe | 0 |
| 56 | joseph-06 | 0 |
| 56 | Exreferee | 0 |
| 56 | jparisse | 0 |
| 56 | w455 | 0 |
| 56 | Bigbzh29830 | 0 |
| 56 | Alexis 06 | 0 |
| 56 | Adri06 | 0 |
| 56 | Habib Bamogros | 0 |
| 56 | Fanfan43 | 0 |
| 56 | Snarol | 0 |
| 56 | Danel | 0 |
| 56 | RAYANECVITANICH | 0 |
| 56 | Foofur38 | 0 |
| 56 | badea | 0 |
| 56 | Leon06000 | 0 |
| 56 | sup rennes | 0 |
| 56 | Titigym | 0 |
| 56 | Argentoratum | 0 |
| 56 | lepeintre | 0 |
| 56 | Hugo.nissart | 0 |
| 56 | squid | 0 |
| 56 | Eloan_ogcn | 0 |
| 56 | Fripzi | 0 |
| 56 | tef | 0 |
| 56 | Sami | 0 |
| 56 | jacquinio | 0 |
| 56 | JIJI1957 | 0 |
| 56 | Anin Nathalie | 0 |
| 56 | Sasha | 0 |
| 56 | LENTINI | 0 |
| 56 | Sebi06 | 0 |
| 56 | Papili06 | 0 |
| 56 | Jeanmi1kenobi | 0 |
| 56 | fabien maria | 0 |
| 56 | FEFE78 | 0 |
| 56 | Gallelou | 0 |
| 56 | magagne | 0 |
| 56 | Hugomalfatto | 0 |
| 56 | louka | 0 |
| 56 | Louka24.11 | 0 |
| 56 | 29siljx | 0 |
| 56 | Aiglon60 | 0 |
| 56 | Nass | 0 |
| 56 | matteo06 | 0 |
| 56 | Straph | 0 |
| 56 | nicolasmaire | 0 |
| 56 | Anthonissa78 | 0 |
| 56 | Luke06 | 0 |
| 56 | JccP | 0 |
| 56 | h8s2n.knvv | 0 |
| 56 | Olivier 78 | 0 |
| 56 | Balicot06 | 0 |
| 56 | louis.ladoux31 | 0 |
| 56 | tit6406 | 0 |
| 56 | mncagarini | 0 |
| 56 | Reian99 | 0 |
| 56 | Leo | 0 |
| 56 | forza_nissa006 | 0 |
| 56 | fruit23 | 0 |
| 56 | Jerem81 | 0 |
| 56 | Nononov | 0 |
| 56 | pombat | 0 |
| 56 | Steve PAUL | 0 |
| 56 | Marco06000 | 0 |
| 56 | Bleme | 0 |
| 56 | PJL | 0 |
| 56 | Toniogcn | 0 |
| 56 | stephane.pons5@sfr.f | 0 |
| 56 | Deed | 0 |
| 56 | ANTIMI CICION | 0 |
| 56 | Linou06 | 0 |
| 56 | Al-Pi | 0 |
| 56 | Bazetoux | 0 |
| 56 | Louis_.vivi | 0 |
| 56 | Flo.Chzl | 0 |
| 56 | JESUS | 0 |
| 56 | godin1282 | 0 |
| 56 | Axel29400 | 0 |
| 56 | laurentin0206 | 0 |
| 56 | fofo | 0 |
| 56 | Franck1985 | 0 |
| 56 | Cnissa22 | 0 |
| 56 | rayane067 | 0 |
| 56 | Alain06100 | 0 |
| 56 | Julien06140 | 0 |
| 56 | pons5 | 0 |
| 56 | THIBAULT_06 | 0 |
| 56 | Lousergio0634 | 0 |
| 56 | EricB | 0 |
