Jeu 1N2
Historique des gagnants
🏆 Palmarès
🏆
joe la bugue
2 victoires
🏆
MARTINE1901
2 victoires
🥉
Steph
1 victoire
🥉
tabalori_2
1 victoire
🥉
Angelus
1 victoire
🥉
Ricou
1 victoire
🥉
jpgl60
1 victoire
🥉
PHI2B
1 victoire
📅 Journée par journée
| Journée | Date | Buts | Gagnant |
|---|---|---|---|
| J10 | 06/11/2026 | 20 | 🏆 jpgl60 |
| J9 | 30/10/2026 | 32 | 🏆 joe la bugue |
| J8 | 23/10/2026 | 22 | 🏆 MARTINE1901 |
| J7 | 16/10/2026 | 35 | 🏆 Ricou |
| J6 | 09/10/2026 | 29 | 🏆 PHI2B |
| J5 | 18/09/2026 | 29 | 🏆 joe la bugue |
| J4 | 11/09/2026 | 15 | 🏆 Angelus |
| J3 | 03/09/2026 | 30 | 🏆 Steph |
| J2 | 28/08/2026 | 30 | 🏆 tabalori_2 |
| J1 | 21/08/2026 | 24 | 🏆 MARTINE1901 |
