Jeune attaquant de la réserve niçoise, il fait ses débuts en Ligue 1 face à Lyon lors de la 1ère journée du championnat 2013/2014
| Gardien | |
| 1 | OSPINA David |
| 1 | HASSEN Mouez |
| 30 | VERONESE Lucas |
| 50 | MANDREA Anthony |
| Defenseur | |
| ROUGEAUX Lucas | |
| 3 | KOLODZIEJCZAK Timothee |
| 4 | PEJCINOVIC Nemanja |
| 5 | GOMIS Kevin |
| 12 | AMAVI Jordan |
| 15 | PUEL Gregoire |
| 21 | PALUN Lloyd |
| 24 | BODMER Mathieu |
| 25 | GENEVOIS Romain |
| 29 | PIED Jeremy |
| 31 | MBOW Moussa |
| Milieu | |
| 6 | DIGARD Didier |
| 7 | ABRIEL Fabrice |
| 8 | TRAORE Mahamane |
| 10 | BRULS Christian |
| 12 | RAFETRANIAINA Albert |
| 13 | EYSSERIC Valentin |
| 20 | BRUINS Luigi |
| 21 | MENDY Nampalys |
| 28 | DAO CASTELLANA Fabien |
| Attaquant | |
| 9 | PENTECOTE Xavier |
| 11 | BENRAHMA Said |
| 11 | BAUTHEAC Eric |
| 12 | CVITANICH Dario |
| 18 | MAUPAY Neal |
| 19 | ASTIER Jordan |
| 19 | CONSTANT Bryan |
| 23 | BOSETTI Alexy |
| 29 | BAHOKEN Stephane |
| 33 | HONORAT Franck |
| 33 | PUEL Paulin |
| Entraîneur | |
| PUEL Claude | |
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/08/2013 | Lyon - Nice : 4 - 0 | 20 | ||||
![]() | 25/08/2013 | Ajaccio - Nice : 0 - 0 | 8 | ||||
![]() | 30/11/2013 | Lorient - Nice : 3 - 0 | 27 |