Roger Ricort, le directeur sportif des Aiglons, a visionné de nombreuses vidéos de sa nouvelle recrue et a assisté en novembre à deux matches d'Ipatinga au Brésil. Adeilson a déjà connu huit clubs depuis le début de sa carrière. Mais les quelques matches qu'il joue à Nice montre qu'il n'est pas au niveau. Prêté à Istres (L2) en 2010/2011, il rompt son contrat avec le Gym en juin 2011.
| Gardien | |
| 1 | OSPINA David |
| 16 | LETIZI Lionel |
| 30 | MOREAU Jeremie |
| Defenseur | |
| BARUL Patrick | |
| 3 | YAHIA Alaeddine |
| 4 | APAM Onyekachi |
| 4 | HOGNON Vincent |
| 5 | KANTE Cedric |
| 18 | GACE Ismael |
| 23 | DIAKITE Drissa |
| 24 | CID Gerald |
| 26 | ROOL Cyril |
| 27 | JEUNECHAMP Cyril |
| 32 | FAVIANA Adrien |
| Milieu | |
| PASTOR Christopher | |
| 6 | ECHOUAFNI Olivier |
| 8 | TRAORE Mahamane |
| 8 | HELLEBUYCK David |
| 14 | FAE Emerse |
| 15 | COULIBALY Kafoumba |
| 17 | BEN SAADA Chaouki |
| 27 | SABLE Julien |
| 29 | ADU Enoch |
| Attaquant | |
| MODESTE Anthony | |
| MOUSSILOU Matt | |
| 7 | REMY Loic |
| 7 | ASAMOAH Derek |
| 11 | MOULOUNGUI Eric |
| 12 | QUANSAH Abeiku |
| 19 | OZOKWO Morisson |
| 21 | BAMOGO Habib |
| 22 | ADEILSON Pereira |
| Entraîneur | |
| ANTONETTI Frederic | |
| Comp. | Date | Match | Tit. | ⚽ | 🟨 | 🟥 | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08/02/2009 | Nice - Lyon : 1 - 3 | 🟥 | 16 | |||
![]() | 28/02/2009 | Sochaux - Nice : 1 - 0 | 28 | ||||
![]() | 07/03/2009 | Nice - Monaco : 0 - 0 | 4 | ||||
![]() | 14/03/2009 | Bordeaux - Nice : 2 - 1 | 23 | ||||
![]() | 21/03/2009 | Nice - Caen : 2 - 2 | 26 | ||||
![]() | 05/04/2009 | Paris SG - Nice : 2 - 1 | 25 | ||||
![]() | 11/04/2009 | Nice - Lorient : 2 - 0 | ✓ | 74 | |||
![]() | 18/04/2009 | Nantes - Nice : 2 - 0 | ✓ | 37 | |||
![]() | 23/05/2009 | Nice - Toulouse : 0 - 2 | 16 | ||||
![]() | 30/05/2009 | Nice - Le Havre : 0 - 0 | 45 |
Aucune photo pour ce joueur