Mohamed Abdelmonem n’a encore jamais évolué en Europe avant d'arriver à Nice en août 2024 mais a déjà fait ses preuves en s’imposant en sélection et en devenant indispensable dans son ancien club d’Al Ahly, vainqueur de la dernière Ligue des champions de la CAF.
International égyptien (25 sélections, 2 buts) avec 2 buts en 44 matches la saison dernière, toutes compétitions confondues, le défenseur central de 25 ans a du attendre de recevoir son VISA pour venir en Europe, au Gym.
Le transfert est estimé à 4M€ + 1 M€ en bonus
| Gardien | |
| 30 | ZELAZOWSKI Bartosz |
| 31 | DUPE Maxime |
| 80 | DIOUF Yehvann |
| Defenseur | |
| 2 | ABDI Ali |
| 4 | DANTE Bonfim |
| 5 | ABDELMONEM Mohamed |
| 26 | BARD Melvin |
| 28 | BAH Juma |
| 33 | YOUSSOUF Mousslim |
| 33 | MENDY Antoine |
| 36 | MANTSOUNGA Brad |
| 37 | PEPRAH OPPONG Kojo |
| 55 | NDAYISHIMIYE Youssouf |
| 64 | BOMBITO Moise |
| 92 | CLAUSS Jonathan |
| Milieu | |
| 6 | BOUDAOUI Hicham |
| 8 | SANSON Morgan |
| 10 | DIOP Sofiane |
| 20 | LOUCHET Tom |
| 22 | NDOMBELE Tanguy |
| 22 | MONTEIRO Laurenzo |
| 23 | BERNARDEAU Gabin |
| 24 | VANHOUTTE Charles |
| 32 | BOUDACHE Kail |
| 39 | COULIBALY Djibril |
| 41 | EVERTON Pereira |
| 99 | ABDUL SAMED Salis |
| Attaquant | |
| 11 | WAHI Elye |
| 21 | JANSSON Isak |
| 25 | CHO Mohamed-Ali |
| 44 | DIALLO Zoumana |
| 47 | GOUVEIA Tiago |
| 49 | NGUENE Bernard |
| 90 | CARLOS Kevin |
| Entraîneur | |
| HAISE Franck | |
| PUEL Claude | |